feat: Problems API, ingest hook, and UI
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
| `POST /api/v1/events` (ingest 202) | ✅ |
|
||||
| `GET /health` | ✅ |
|
||||
| nginx + wildcard TLS (`/etc/ssl/sac/`) | ✅ |
|
||||
| JWT UI: Events, Hosts | ✅ |
|
||||
| JWT UI: Events, Hosts, **Problems** | ✅ (Problems после деплоя) |
|
||||
| `SAC_ADMIN_PASSWORD` + вход в браузере | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -50,9 +50,9 @@ sudo /opt/sac-deploy.sh
|
||||
|
||||
## Следующие шаги
|
||||
|
||||
1. **1A** — маппинг событий через `notify_or_sac`; при необходимости `UseSAC=dual` на тесте
|
||||
2. **1C** — Problems, Telegram из SAC, dashboard
|
||||
3. **1A** — маппинг всех типов событий через `notify_or_sac`
|
||||
1. **Деплой SAC** — `sudo /opt/sac-deploy.sh`, `alembic upgrade head` (миграция `002_problems`)
|
||||
2. **ssh-monitor на ubabuba** — `update_ssh_monitor.sh` (10.10.36.9), маппинг `notify_or_sac` уже в `main`
|
||||
3. **1C** — Telegram из SAC, dashboard
|
||||
4. RDP-login-monitor — аналог UseSAC
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
+4
-4
@@ -21,9 +21,9 @@
|
||||
|
||||
| # | Задача | Статус |
|
||||
|---|--------|--------|
|
||||
| 1A.1 | Параметры `UseSAC`, `SAC_URL`, `SAC_API_KEY`, spool | 🔄 ssh-monitor |
|
||||
| 1A.2 | `build_sac_event()` + `send_sac_event()` по schema v1 | 🔄 `sac-client.sh` |
|
||||
| 1A.3 | `notify_or_sac()`: off / dual / exclusive / fallback | 🔄 |
|
||||
| 1A.1 | Параметры `UseSAC`, `SAC_URL`, `SAC_API_KEY`, spool | ✅ ssh-monitor |
|
||||
| 1A.2 | `build_sac_event()` + `send_sac_event()` по schema v1 | ✅ `sac-client.sh` |
|
||||
| 1A.3 | `notify_or_sac()`: off / dual / exclusive / fallback | ✅ + маппинг событий |
|
||||
| 1A.4 | `--check-sac` / `Test-SacConnection` | 🔄 ssh-monitor `--check-sac` |
|
||||
| 1A.5 | README агентов | ⏳ |
|
||||
|
||||
@@ -51,7 +51,7 @@
|
||||
|---|--------|--------|
|
||||
| 1C.1 | Frontend Vue: Events, Hosts | ✅ prod |
|
||||
| 1C.2 | Auth JWT, admin bootstrap | ✅ prod |
|
||||
| 1C.3 | Problems (базовые правила) | ⏳ |
|
||||
| 1C.3 | Problems (базовые правила) | ✅ API + UI (деплой ⏳) |
|
||||
| 1C.4 | Telegram из SAC | ⏳ |
|
||||
| 1C.5 | Dashboard (3 виджета), SSE | ⏳ |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user